sportsregions
Envie de participer ?
Date Heure Domicile Visiteur Résultat  Salle
993 11/04/2015 20:30 ASNB BALLERS IE - CS MINISTERE FINANCES PARIS - plan
994 12/04/2015 13:30 GENNEVILLIERS BASKET CLUB - 2 ES DAMMARIE BASKET - plan
995 12/04/2015 15:30 MACCABI SARCELLES UNION SPORTIVE D'IVRY - plan
996 12/04/2015 15:30 TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 2 US MAULOISE BASKETBALL - plan
997 11/04/2015 21:00 BUSSY BASKET CLUB STADE DE VANVES - 2 - plan
998 11/04/2015 20:30 CS IGNY BASKETBALL IE - BASKET CLUB COURNEUVIEN - plan
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 20
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 2 37 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0   1554 1313 0.0
2 GENNEVILLIERS BASKET CLUB - 2 36 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0   1491 1372 0.0
3 MACCABI SARCELLES 35 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0   1392 1255 0.0
4 US MAULOISE BASKETBALL 32 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0   1462 1350 0.0
5 CS IGNY BASKETBALL 29 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0   1496 1532 1.06918
6 ASNB BALLERS 29 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0   1267 1309 0.93529
7 UNION SPORTIVE D'IVRY 27 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0   1222 1296 0.0
8 IE - CS MINISTERE FINANCES PARIS 27 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0   1362 1476 0.0
9 BUSSY BASKET CLUB 26 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0   1345 1433 0.0
10 STADE DE VANVES - 2 26 19 8 10 0 0 1 0 0 0 0   1322 1378 0.0
11 ES DAMMARIE BASKET 25 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0   1111 1180 0.0
12 IE - BASKET CLUB COURNEUVIEN 21 20 4 13 0 0 3 0 0 0 0   1119 1249 0.0
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

 

Résultat :

Tremblay 2 - - Maule (Séniors1)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.